|
Ceník
Zde naleznete ceník služeb platný od 1. 1. 2012. Některé služby se mohou měnit na náročnosti provedení u konkrétních případů.
Pokud hledáte výměnu lcd, opravu signálu a jiné ruzné ceny servisních čiností u konkrétního telefonu, zkuste vyhledat váš mobilní telefon:
(třeba 6300 nebo HTC Wildfire)
Příplatkové služby
Služby | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Záloha dat Záloha dat na vybraných modelech mobilních telefonů | 150,– Kč | 182,– Kč |
Vyčištění mobilního telefonu L1 Vyčištění mobilního telefonu (pouze prach apod.) jen pod výměnným krytem telefonu | 83,– Kč | 100,– Kč |
Vyčištění mobilního telefonu L2 Vyčištění mobilního telefonu (pouze prach apod.) s demontáží telefonu a vyčištění velmi malé oxidace a vlhkosti | 248,– Kč | 300,– Kč |
Dopravné a balné Náklady spojené s dopravným a balným v jednom směru | 66,– Kč | 80,– Kč |
Skladné Účtováno po uplynutí 1 měsíce po uvedeném termínu dokončení opravy – účtuje se každý započatý týden | 50,– Kč | 60,– Kč |
Storno poplatek Účtován při zrušení zakázky (před zahájením opravy, v případě nesouhlasu s cenou kalkulací) | 200,– Kč | 242,– Kč |
Pokus o opravu Účtován při pokusu o opravu na přání zákazníka (přístroj nefunguje i po pokusu o opravu) | 260,– Kč | 315,– Kč |
Diagnostika opravy Zjištění stavu zařízení, cenový návrh, závada se neprojevila, mechanické poškození nebo oxidace atd. | 250,– Kč | 302,– Kč |
Instalace jazykové lokace Instalace jazykové lokace na přání zákazníka | 500,– Kč | 605,– Kč |
Expresní příplatek na počkání Poplatek za přednostní vyřízení zakázky (záruční i pozáruční). Maximální doba opravy: 2 hodiny. Pokud oprava přesáhne 2 hodiny, pak poplatek není účtován. | 248,– Kč | 300,– Kč |
Expresní příplatek do druhého dne Poplatek za přednostní vyřízení zakázky (záruční i pozáruční). Maximální doba opravy: 2 dny. Pokud oprava přesáhne 2 dny, pak poplatek není účtován. | 168,– Kč | 200,– Kč |
Ztráta servisního listu Pokud ztratíte nebo si přijdete vezvednout servisní zakázku bez servisního listu, bude vám účtován administrativní poplatek. Při ztrátě je oprava vydána pouze s platným občanským průkazem. | 80– Kč | 97 ,– Kč |
Oprava s vlastním dílem Pokud si zákazník přinese vlastní díl cena práce se počítá vždy o 300 Kč navíc. | 248– Kč | 300 ,– Kč |
Ceník dalších služeb
Pokud není u konkrétního mobilního telefonu vyplněno jinak.
Služby | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Přehrání software Aktualizace softwaru bez zálohy dat | 380,– Kč | 452,– Kč | (Podle typu telefonu) |
Přehrání software Symbian Aktualizace softwaru pro mobilní telefony se Symbian systémem bez zálohy dat | 500,– Kč | 595,– Kč |
Odblokování bezpečnostního kódu Odstranění bezpečnostního kódu z mobilního telefonu bez zálohy dat | 380,– Kč | 452,– Kč |
Mechanická oprava Výměna veškerých mechanických dílů bez pájení (kryty, klávesnice, sklíčka, LCD atd.) | 320,– Kč | 381,– Kč |
Elektromechanická oprava Výměna elektromagnetických dílů za použití ručního pájení (LCD, konektory, čtečky SIM, tlačítka) | 450,– Kč | 536,– Kč |
Oprava pájením L1 Méně náročná oprava za použití ručního pájení (proletování tlačítka) | 400,– Kč | 476,– Kč |
Oprava pájením L2 Více náročná oprava za použití ručního pájení (proletování PINů, oprava nabíjecí pojistky, bateriové kontakty) | 550,– Kč | 655,– Kč |
Záloha dat Záloha dat na vybraných modelech mobilních telefonů | 150,– Kč | 179,– Kč |
Datové poradenství Instalace uživatelských softwarů k mobilním telefonům na PC – účtuje se v hodinové sazbě | 480,– Kč | 571,– Kč |
Vyčištění mobilního telefonu L1 Vyčištění mobilního telefonu (pouze prach apod.) jen pod výměnným krytem telefonu | 84,– Kč | 100,– Kč |
Vyčištění mobilního telefonu L2 Vyčištění mobilního telefonu (pouze prach apod.) s demontáží telefonu a vyčištění velmi malé oxidace a vlhkosti | 250,– Kč | 298,– Kč |
Cena opravy nezahrnuje cenu vyměněného náhradního dílu.
Pro firemní klientelu máme pro vás balíčky v podobě slev na naše služby. Velkoobchodní ceny naleznete v sekci
Pro firmy
|